vietor | severovýchodný, SV, 2.95 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 54 % |
zrážky | 0.38 mm |
poobede | slabý dážď 13 °C | |
večer | slabý dážď 11 °C | |
noc | slabý dážď 11 °C |
vietor | severný, S, 2.43 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 55 % |
zrážky | 0.13 mm |
vietor | severný, S, 4.5 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 66 % |
zrážky | 1.69 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.32 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 62 % |
zrážky | 0.36 mm |
Obecný úrad
Bajč 130
946 54 Bajč
Tel: | 035 / 768 11 39 |
IČO: | 00 306 363 |
www: | www.bajc.sk |
ocu@bajc.sk | |