vietor | severozápadný, 10.46 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 1.2 mm |
sneženie | 0.63 mm |
poobede | zamračené 12 °C | |
večer | polojasno 9 °C | |
noc | oblačno 6 °C |
vietor | severozápadný, 9.72 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 67 % |
vietor | juhovýchodný, 5.31 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 65 % |
vietor | východný, 5.62 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 80 % |
sneženie | 0.37 mm |
Obecný úrad
Bajč 130
946 54 Bajč
Tel: | 035 / 768 11 39 |
IČO: | 00 306 363 |
www: | www.bajc.sk |
ocu@bajc.sk | |