vietor | severozápadný, SZ, 9.07 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 59 % |
zrážky | 1.69 mm |
noc | zamračené 5 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 9.41 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 89 % |
sneženie | 1.53 mm |
vietor | západný, Z, 8 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 88 % |
zrážky | 1.3 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 11.64 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 75 % |
zrážky | 7.2 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obecný úrad
Bajč 130
946 54 Bajč
Tel: | 035 / 768 11 39 |
IČO: | 00 306 363 |
www: | www.bajc.sk |
ocu@bajc.sk | |